För användning vid synkronisering via fil.
Anges som CourseCode i groups.csv
Genom att koppla kursplaner till en grupp går det i Planeringar och Uppgifter för aktuell grupp att välja vilket centralt innehåll som det ska arbetas med vilka bedömningskriterier som är aktuella för respektive Planering/Uppgift. Det går dock som lärare att manuellt koppla kursplaner till grupper i Haldor Education, men genom att lägga med det i groups.csv blir detta förberett för lärarna.
Gällande information om grundläggande kursplanskoder finns hos Skolverket och bör i huvudsak inhämtas därifrån.
Kurs | CourseCode |
Administration – specialisering | ADMADM00S |
Administration 1 | ADMADM01 |
Administration 2 | ADMADM02 |
Administration av nätverks- och serverutrustning | NAIADM0 |
Aerodynamik | YRKAER0 |
Affärsjuridik | JURAFF0 |
Affärskommunikation | AFFAFÄ00S |
Affärsutveckling och ledarskap | HANAFR0 |
Akrobatik | CIRAKR00S |
Aktiviteter och upplevelser | AKTAKT0 |
Aktivitetsledarskap | PEDAKI00S |
Akut omhändertagande | BEVAKU0 |
Akutsjukvård | SJUAKU0 |
Allmän automationsteknik | AUOALL0 |
Allmän järnvägsteknik | JÄNALM0 |
Anatomi och fysiologi 1 | ANOANA01 |
Anatomi och fysiologi 2 | ANOANA02 |
Animation – specialisering | ANIANI00S |
Animation 1 | ANIANI01 |
Animation 2 | ANIANI02 |
Anläggning – gröna ytor | ANLANL0 |
Anläggning – ledningsbyggnad | ANLANÄ0 |
Anläggning – stensättning | ANLANG0 |
Anläggning – vägbyggnad | ANLANN0 |
Anläggning 1 | ANLANL01 |
Anläggning 2 | ANLANL02 |
Anläggningsförare – process | ANAANL0 |
Anläggningsförare 1 | ANAANA01 |
Anläggningsförare 2 | ANAANA02 |
Anläggningsförare 3 | ANAANA03 |
Anläggningsförare 4 | ANAANA04 |
Anläggningsprocessen | ANLANS0 |
Antenn- och kabel-TV-teknik | ELRANT0 |
Arkitektur – hus | ARKARK0 |
Arkitektur – rum | ARKARI0 |
Arrangemang | SERARR0 |
Arrangering och komposition 1 | MUIARA01 |
Arrangering och komposition 2 | MUIARA02 |
ATV och motorcykel | ATOATV0 |
Avhjälpande och förebyggande underhåll | AUOAVH0 |
Avhjälpande underhåll 1 | DRIAVH01 |
Avhjälpande underhåll 2 | DRIAVH02 |
Avverkningsmaskiner | SKMAVV0 |
Bad- och friskvårdsanläggningar | FRIBAD0 |
Bageri – specialisering | BAGBAG00S |
Bageri 1 | BAGBAG01 |
Bageri 2 | BAGBAG02 |
Bageri 3 | BAGBAG03 |
Bageri 4 | BAGBAG04 |
Bandschaktare | MOBBAN0 |
Banskötsel för hästsport | BANBAN0 |
Barberare 2 | HAVBAR02 |
Barberare 3 | HAVBAR03 |
Barberare 4 | HAVBAR04 |
Barberare 5 | HAVBAR05 |
Barberare 6a | HAVBAR06a |
Barberare 6b | HAVBAR06b |
Barn- och ungdomshälsa | BAOBAR0 |
Barn- och ungdomssjukvård | BAOBAN0 |
Barn- och ungdomssjukvård | SJUBAR0 |
Barns lärande och växande | PEDBAS0 |
Barteknik | DRYBAT0 |
Baskurs i lackering | LACBAK0 |
Belysningsnät | ELDBEY0 |
Belysningsteknik | INSBES0 |
Beläggning | BELBEL0 |
Beläggningsarbeten | BELBEÄ0 |
Beläggningsmaskiner | BELBEG0 |
Bergarbeten | BERBER0 |
Bergborrning | BERBEB0 |
Bergmaskiner | BERBEM0 |
Bergsprängning | BERBEP0 |
Beskärning och trädvård | SKÖBEK0 |
Besöksnäringen | AKTBEO0 |
Betong 1 – lågform och platta på mark | BETBET01 |
Betong 2 – väggar och pelare | BETBET02 |
Betong 3 – bärlag | BETBET03 |
Betong 4 – golv | BETBET04 |
Bevakning och säkerhet | BEVBEV0 |
Bevarandebiologi | BIGBEA0 |
Bild | BILBIL0 |
Bild och form – specialisering | BILBIL00S |
Bild och form 1a1 | BILBIL01a1 |
Bild och form 1a2 | BILBIL01a2 |
Bild och form 1b | BILBIL01b |
Bild- och ljudanläggningar | ELOBID0 |
Bildteori | BIDBIT0 |
BIM-samordning | SAHBIM3 |
Biodling | BINBIO0 |
Biologi – naturbruk – specialisering | BIGBIG00S |
Biologi 1 | BIOBIO01 |
Biologi 2 | BIOBIO02 |
Biologi i vattenmiljöer 1 | BIIVAT01 |
Biologi i vattenmiljöer 2 | BIIVAT02 |
Biologi i vattenmiljöer 3 | BIIVAT03 |
Bioteknik | BIOBIT0 |
Brand- och ljudisolering | TEIBRA0 |
Brand och räddning | BEVBRA0 |
Brandlarmssystem | LARBRN0 |
Branschkunskap inom handel och administration | HANBRS0 |
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel | MÅTBRC0 |
Bruksspel och ackompanjemang | MUSBRU0 |
Bussteknik | BUSBUS0 |
Bygg och anläggning 1 | BYGBYG01 |
Bygg och anläggning 2 | BYGBYG02 |
Bygga i trä | TRÄBYG0 |
Byggnadsplåtslageri 1 | PLTBYG01 |
Byggnadsplåtslageri 2 | PLTBYG02 |
Byggnadsplåtslageri 3 | PLTBYG03 |
Byggnadsplåtslageri 4 | PLTBYG04 |
Byggnadsunderhåll | NARBYA0 |
Byggnadsverk | SAHBYV0 |
Byggprocessen | SAHBYC3 |
Byggstyrning | BYPBYG0 |
Båtel 1 | MAIBAT01 |
Båtel 2 | MAIBAT02 |
Båthantering och underhåll | FRDBAT0 |
Båtsystem | FRDBAS0 |
Cad – specialisering | CADCAD00S |
Cad 1 | CADCAD01 |
Cad 2 | CADCAD02 |
Cad 3 | CADCAD03 |
Cad/cam | DARCAD0 |
CCTV-system | LARCCT0 |
Charkuteri – specialisering | CHACHA00S |
Charkuteri 1 | CHACHA01 |
Charkuteri 2 | CHACHA02 |
Charkuteri 3 | CHACHA03 |
Charkuteri 4 | CHACHA04 |
Choklad och konfektyr | BAGCHO0 |
Cirkus 1 | CIRCIR01S |
Cirkus 2 | CIRCIR02S |
Dansgestaltning 1 | DANDAN01 |
Dansgestaltning 2 | DANDAN02 |
Dansimprovisation | DANDAS0 |
Dansimprovisation och komposition | DANDAI0 |
Dansimprovisation och komposition för yrkesdansare – profil klassisk balett | DAGDAS3 |
Dansimprovisation och komposition för yrkesdansare – profil modern nutida dans | DAGDAN3 |
Dansorientering | DASDAO0 |
Dansteknik – breddning | DAKDAN3 |
Dansteknik – specialisering | DATDAN00S |
Dansteknik 1 | DATDAS01S |
Dansteknik 2 | DATDAS02S |
Dansteknik 3 | DATDAS03S |
Dansteknik 4 | DATDAS04S |
Dansteori | DAEDAT0 |
Dansträning | DATDAR0 |
Dansträning för yrkesdansare | DAKDAS3 |
Data- och medianät | ELRDAA0 |
Datakommunikation och informationssäkerhet | INADAT3 |
Datalagring | DAADAT3 |
Dator- och nätverksteknik | DAODAC0 |
Datoriserad mönsterhantering 1 | DAIMON01 |
Datoriserad mönsterhantering 2 | DAIMON02 |
Datorsamordning och support | DAODAT0 |
Datorstyrd produktion 1 | DARDAT01S |
Datorstyrd produktion 2 | DARDAT02 |
Datorstyrd produktion 3 | DARDAT03 |
Datorstyrd produktion 4 | DARDAT04 |
Datorstyrd produktion 5 | DARDAT05 |
Datorstyrd produktion 6 | DARDAT06 |
Datorteknik 1a | DAODAT01a |
Datorteknik 1b | DAODAT01b |
Den unga hästens utveckling 1a | HÄTDEN01a |
Den unga hästens utveckling 1b | HÄTDEN01b |
Den unga hästens utveckling 2 | HÄTDEN02 |
Design 1 | DESDES01 |
Design 2 | DESDES02 |
Designmodeller | DESDES0 |
Diagnos och reparation | MANDIA0 |
Digital kommunikationsteknik | DAODIG0 |
Digitalt skapande 1 | DIGDIG01 |
Digitalt skapande 2 | DIGDIG02 |
Digitalteknik och flyginstrument | ELADIG0 |
Distribuerade styrsystem | MÄTDIS0 |
Djur – specialisering | DJUDJU00S |
Djur för forskningsändamål | DJFDJU0 |
Djur i zoohandel | DJUDJI0 |
Djuren i naturbruket | DJUDJR0 |
Djurens biologi | BIGDJE0 |
Djurhållning | DJUDJH0 |
Djurparksdjur 1 | DJPDJU01 |
Djurparksdjur 2 | DJPDJU02 |
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 | DJRDJU01 |
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 | DJRDJU02 |
Dramapedagogik | PEGDRA0 |
Dramatik och dramaturgi | TEADRM0 |
Dricksvatten | VATDRI0 |
Drift och underhåll av fritidsanläggningar | FRIDRF0 |
Drift, underhåll, säkerhet och miljö | VAEDRT0 |
Drycker | DRYDRY0 |
Drycker – specialisering | DRYDRY00S |
Drycker och ansvarsfull alkoholservering | DRYDRC0 |
Däckstjänst 1 | DACDAC01 |
Däckstjänst 2 | DACDAC02 |
El- och hybridfordon 1 | ELCELO01 |
El- och hybridfordon 2 | ELCELO02 |
El- och verkstadsteknik | VERVER0 |
Elektromedicinsk teknik | MEIELE0 |
Elektromekanik | ELRELK0 |
Elektronik – spårfordon | ELNELE0 |
Elektronik och mikrodatorteknik | ELEELR0 |
Elektronikproduktionsteknik | ELKELO0 |
Elementmontering | ELMELM0 |
Elinstallationer | INSELI0 |
Elkraft och traktion – spårfordon | ELFELK0 |
Elkraftteknik | ELRELF0 |
Ellära – flyg | ELAELL0 |
Ellära – spårfordon 1 | LLAELL01 |
Ellära – spårfordon 2 | LLAELL02 |
Ellära 1 | ELLELL01 |
Ellära 2 | ELLELL02 |
Elmotordrivsystem | ELIELD0 |
Elmotorstyrning | INSELS0 |
Elmätteknik 1 | ELÄELM01 |
Elmätteknik 2 | ELÄELM02 |
Elteknik | JÄNELN0 |
Energiteknik 1 | ENEENE01 |
Energiteknik 2 | ENEENE02 |
Engelska 5 | ENGENG05 |
Engelska 6 | ENGENG06 |
Engelska 7 | ENGENG07 |
Engelska för döva 5 | ENLENE05 |
Engelska för döva 6 | ENLENE06 |
Engelska för döva 7 | ENLENE07 |
Ensemble 1 | MUSENS01 |
Ensemble 2 | MUSENS02S |
Ensemble med körsång | MUSENS0 |
Ensembleledning och dirigering | MUSENE0 |
Entreprenadteknik | VVIENT0 |
Entreprenörskap | ENTENR0 |
Entreprenörskap och företagande | FÖRENT0 |
Ergonomi | HALERG0 |
Estetisk kommunikation 1 | ESTEST01 |
Estetisk kommunikation 2 | ESTEST02 |
Estetisk kommunikation 3 | ESTEST03 |
Etik och människans livsvillkor | MÄNETI0 |
Etnicitet och kulturmöten | SOIETN0 |
Eurytmi 1 | EUREUR01 |
Eurytmi 2 | EUREUR02 |
Eurytmi 3 | EUREUR03 |
Eurytmi 4 | EUREUR04 |
Evenemang | KONEVE0 |
Eventteknik | EVEEVN0 |
Fackteckning och design | FOMFAC0 |
Fartygsbefäl | DACFAR0 |
Fastighetsautomation 1 | FAIFAS01 |
Fastighetsautomation 2 | FAIFAS02 |
Fastighetsförvaltning | FAFFAS0 |
Fastighetskommunikation | FAFFAT0 |
Fastighetsservice – byggnader | FASFAS0 |
Fastighetsservice – elarbeten | FASFAH0 |
Fastighetsservice – VVS | FASFAE0 |
Fastighetsservice – ytor | FASFAV0 |
Film- och interaktiv ljudproduktion | LJUFIL0 |
Film- och tv-kunskap | KOSFIL0 |
Film- och tv-produktion 1 | FILFIL01 |
Film- och tv-produktion 2 | FILFIL02 |
Filmproduktion | FILFIL0 |
Filosofi 1 | FIOFIO01 |
Filosofi 2 | FIOFIO02 |
Finsnickeri 1 | HAVFIN01 |
Finsnickeri 2 | HAVFIN02 |
Finsnickeri 3 | HAVFIN03 |
Finsnickeri 4 | HAVFIN04 |
Finsnickeri 4 – specialisering | HAVFIN04S |
Finsnickeri 5 | HAVFIN05 |
Finsnickeri 5 – specialisering | HAVFIN05S |
Finsnickeri 6a | HAVFIN06a |
Finsnickeri 6b | HAVFIN06b |
Finstyckning | STCFIN0 |
Fiske 1 | FISFIS01 |
Fiske 2 | FISFIS02 |
Fiske 3 | FISFIS03 |
Fiske och vattenvård 1 | SKOFIS01 |
Fiske och vattenvård 2 | SKOFIS02 |
Fiskevård 1 | FIKFIS01 |
Fiskevård 2 | FIKFIS02 |
Fiskevård 3 | FIKFIS03 |
Fiskodling 1 | VANFIS01 |
Fiskodling 2 | VANFIS02 |
Flerbränslefordon | FLEFLR0 |
Florist 1 | HAVFLO01 |
Florist 2 | HAVFLO02 |
Florist 3 | HAVFLO03 |
Florist 4 | HAVFLO04 |
Florist 4 – specialisering | HAVFLO04S |
Florist 5 | HAVFLO05 |
Florist 5 – specialisering | HAVFLO05S |
Florist 6a | HAVFLO06a |
Florist 6b | HAVFLO06b |
Flyglagstiftning | YRKFLY0 |
Flygplansteknik | FLPFLY0 |
Flygplatsen | FLGFLY0 |
Flygunderhåll | UNDFLY0 |
Fordon och redskap | FOHFOR0 |
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden | FORFOD0 |
Fordonskombinationer – godstransporter | TRAFOR0 |
Fordonskombinationer – persontransporter | TRAFOD0 |
Fordonsteknik – introduktion | FODFOO0 |
Fordonstestteknik | FOOFOR0 |
Form | BILFOM0 |
Formgivning 1 | FOMFOR01S |
Formgivning 2 | FOMFOR02S |
Formgivning 3 | FOMFOR03S |
Fotografisk bild 1 | FOTFOT01 |
Fotografisk bild 2 | FOTFOT02 |
Fotografisk bild 3 | FOTFOT03 |
Fotografisk bild 4 | FOTFOT04 |
Friskvård och hälsa | HAAFRI0 |
Frisör 1 | HAVFRI01 |
Frisör 2 | HAVFRI02 |
Frisör 3 | HAVFRI03 |
Frisör 4 | HAVFRI04 |
Frisör 4 – specialisering | HAVFRI04S |
Frisör 5 | HAVFRI05 |
Frisör 5 – specialisering | HAVFRI05S |
Frisör 6a | HAVFRI06a |
Frisör 6b | HAVFRI06b |
Fritids- och friskvårdsverksamheter | FRIFRT0 |
Fritids- och idrottskunskap | FRTFRD0 |
Fritidsmiljöer och arenor | FRIFRS0 |
Frukost och bufféservering | SERFRU0 |
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 | FUTFUN01 |
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 | FUTFUN02 |
Fysik 1a | FYSFYS01a |
Fysik 1b1 | FYSFYS01b1 |
Fysik 1b2 | FYSFYS01b2 |
Fysik 2 | FYSFYS02 |
Fysik 3 | FYSFYS03 |
Fysisk teater | TEAFYS0 |
Fälthållning | FLGFAL0 |
Färg och dekorationslackering | LACFÄR0 |
Företagsekonomi – specialisering | FÖRFÖR00S |
Företagsekonomi 1 | FÖRFÖR01 |
Företagsekonomi 2 | FÖRFÖR02 |
Förnybar energi | ENEFÖR0 |
Gas- och vätsketeknik | MEIGAS0 |
Gasturbinmotorer | GASGAS0 |
Gehörs- och musiklära 1 | MUIGEH01 |
Gehörs- och musiklära 2 | MUIGEH02 |
Generatorer och transformatorer | VAEGEN0 |
Geografi 1 | GEOGEO01 |
Geografi 2 | GEOGEO02 |
Geografiska informationssystem | GEOGEO0 |
Gerontologi och geriatrik | GERGER0 |
Godshantering – vux | GODGOD1 |
Godstrafik | GOSGOD0 |
Godstransporter – specialisering | GOSGOD00S |
Golvläggning 1 | GOLGOL01 |
Golvläggning 2 – våtrum | GOLGOL02 |
Golvläggning 3 – trä och laminat | GOLGOL03 |
Grafisk illustration | GRAGRI0 |
Grafisk illustration i pixelgrafik | GRAGRP0 |
Grafisk illustration i vektorgrafik | GRAGRV0 |
Grafisk kommunikation 1 | GRAGRA01 |
Grafisk kommunikation 2 | GRAGRA02 |
Grafisk produktion 1 | GRFGRF01 |
Grafisk produktion 2 | GRFGRF02 |
Grafisk produktion 3 | GRFGRF03 |
Grafisk produktion 4 | GRFGRF04 |
Grafiska arbetsflöden och analysmodeller | GRAGRA0 |
Grundläggande säkerhet | SJOGRN0 |
Grundläggande vård och omsorg | GRUGRD0 |
Gränssnitt 3D | GRÄGRN0 |
Gränssnittsdesign | GRÄGRÄ0 |
Grävmaskiner | MOBGRV0 |
Grönyte- och småmaskinsteknik | GROGRO0 |
Guide och reseledare | AKTGUI0 |
Guidning i naturbruksmiljöer | NAGGUD0 |
Gymnasieingenjören i praktiken | GYNGYM3 |
Handel – specialisering | HANHAN00S |
Hantering av varor och gods | GODHAT0 |
Hantverk – introduktion | HAVHAV0 |
Hantverksteknik 1 | HAVHNT01 |
Hantverksteknik 2 | HAVHNT02 |
Hantverksteknik 3 | HAVHNT03 |
Hantverksteknik 4 | HAVHNT04 |
Hantverksteknik 4 – specialisering | HAVHNT04S |
Hantverksteknik 5 | HAVHNT05 |
Hantverksteknik 5 – specialisering | HAVHNT05S |
Hantverksteknik 6a | HAVHNT06a |
Hantverksteknik 6b | HAVHNT06b |
Helikopterteknik | HELHEL0 |
Hemsjukvård | SJUHEM0 |
Hippologi – anatomi och fysiologi | HIOHIP0 |
Hippologi – avel och hästens hälsa | HIOHIO0 |
Hippologi – etologi | HIOHIL0 |
Historia 1a1 | HISHIS01a1 |
Historia 1a2 | HISHIS01a2 |
Historia 1b | HISHIS01b |
Historia 2a | HISHIS02a |
Historia 2b – kultur | HISHIS02b |
Historia 3 | HISHIS03 |
Hjullastare | MOBHJU0 |
Hjulutrustning | HJUHJU0 |
Hjulutrustning – specialisering | HJUHJT00S |
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering | HUMHUM00S |
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets | HUAHUM30S |
Hundkunskap 1 | HUNHUN01 |
Hundkunskap 2 | HUNHUN02 |
Hundkunskap 3 | HUNHUN03 |
Husbyggnad 1 | HUSHUS01 |
Husbyggnad 2 | HUSHUS02 |
Husbyggnad 3 – ombyggnad | HUSHUS03 |
Husbyggnadsprocessen | HUSHUB0 |
Husvagnar och husbilar | HUVHUS0 |
Hydraulik, kraftstationshydraulik och turbiner | VAEHYD0 |
Hygien | HYGHYG0 |
Hållbar turism | RESHAL0 |
Hållbart samhällsbyggande | HÅLHÅB0 |
Hår- och makeupstylist 2 | HAVHAR02 |
Hår- och makeupstylist 3 | HAVHAR03 |
Hår- och makeupstylist 4 | HAVHAR04 |
Hälso- och sjukvård 1 | HAOHAL01 |
Hälso- och sjukvård 2 | HAOHAL02 |
Hälsopedagogik | HALHAL0 |
Hästkunskap 1 | HÄTHÄS01 |
Hästkunskap 2 | HÄTHÄS02 |
Hästkunskap 3 | HÄTHÄS03 |
Hästsportanläggningars skötsel och drift 1 | NARHAS01 |
Hästsportanläggningars skötsel och drift 2 | NARHAS02 |
Högspänningsnät | ELDHÖG0 |
Idrott och hälsa 1 | IDRIDR01 |
Idrott och hälsa 1 – specialisering | IDRIDO01 |
Idrott och hälsa 2 | IDRIDR02 |
Idrott och hälsa 2 – specialisering | IDRIDO02 |
Idrottsledarskap | SPEIDT3 |
Idrottsspecialisering 1 | SPEIDS31 |
Idrottsspecialisering 2 | SPEIDS32 |
Idrottsspecialisering 3 | SPEIDS33 |
Inbrottslarmssystem | LARINB0 |
Industriautomation | INRIND0 |
Industriell automationsteknik | IDUIND3 |
Industriell design 1 | INLIND31 |
Industriell design 2 | INLIND32 |
Industriell digitalisering | PRNIND3 |
Industriell informationsteknik | DAOINU0 |
Industriell it | IDUIIT3 |
Industriell lackering | LACINS0 |
Industriell mätteknik – fördjupning | PRUINU0 |
Industriell mätteknik – grund | PRUIND0 |
Industriell PLC-teknik | IDUPLC3 |
Industriell robotteknik | IDUROB3 |
Industriella produktionsmetoder 1 | INNIND31 |
Industriella produktionsmetoder 2 | INNIND32 |
Industriella produktionsmetoder 3 | INNIND33 |
Industriisolering | TEIINT0 |
Industrirörteknik 1 | INDIND01 |
Industrirörteknik 2 | INDIND02 |
Industrirörteknik 3 | INDIND03 |
Industriteknisk fördjupning 1 | PRFPRF01 |
Industriteknisk fördjupning 2 | PRFPRF02 |
Industritekniska processer 1 | INUINU01 |
Industritekniska processer 2 | INUINU02 |
Industritekniska processer 3 | INUINU03 |
Industritekniska processer 4 | INUINU04 |
Information och kommunikation 1 | INFINF01 |
Information och kommunikation 2 | INFINF02 |
Informationsteknik i fastighetsförvaltning | FAFINF0 |
Informationsteknisk arkitektur | INAINF3 |
Injusteringsteknik | SYSINJ0 |
Inköp 1 | INKINK01 |
Inköp 2 | INKINK02 |
Instrument eller sång 1 | MUSINS01S |
Instrument eller sång 2 | MUSINS02S |
Instrument eller sång 3 | MUSINS03S |
Intern och extern kommunikation | INFINE0 |
Interna transporter | PRUINE00S |
Internationell ekonomi | SAMINE0 |
Internationella relationer | SAMINR0 |
Internationellt arbete | MÄNINA0 |
Intervallservice | MANINT0 |
Jakt och viltvård – specialisering | SKOJAK00S |
Jakt och viltvård 1 | SKOJAK01 |
Jakt och viltvård 2 | SKOJAK02 |
Journalistik, reklam och information 1 | MEEJOU01 |
Journalistik, reklam och information 2 | MEEJOU02 |
Järnvägsbyggnad 1 | JÄRJÄR01 |
Järnvägsbyggnad 2 | JÄRJÄR02 |
Järnvägsbyggnad 3 | JÄRJÄR03 |
Karosserikonstruktioner och inredning | KARKAR0 |
Kemi 1 | KEMKEM01 |
Kemi 2 | KEMKEM02 |
Kinesiska 1 | MODZHO01 |
Kinesiska 2 | MODZHO02 |
Kinesiska 3 | MODZHO03 |
Kinesiska 4 | MODZHO04 |
Kinesiska 5 | MODZHO05 |
Kinesiska 6 | MODZHO06 |
Kinesiska 7 | MODZHO07 |
Klassisk balett 1a | DAKKLA31a |
Klassisk balett 1b | DAKKLA31b |
Klassisk balett 2 | DAKKLA32 |
Klassisk balett 3 | DAKKLA33 |
Klassisk grekiska – språk och kultur 1 | KLAKLA01 |
Klassisk grekiska – språk och kultur 2 | KLAKLA02 |
Kolvmotorer | KOLKOL0 |
Kommunikation | PEDKOU0 |
Kommunikationsnät 1 | INSKOM01 |
Kommunikationsnät 2 | INSKOM02 |
Kommunikationsnät 3 | INSKOM03 |
Komplementärmedicin | HAAKOM0 |
Komponenter och system el | TEYKOM3 |
Komponenter och system VVS | TESKOP3 |
Kondensisolering | TEIKOD0 |
Konditori – specialisering | BAGKON00S |
Konditori 1 | BAGKON01 |
Konditori 2 | BAGKON02 |
Konditori 3 | BAGKON03 |
Konditori 4 | BAGKON04 |
Konferens 1 | KONKOF01 |
Konferens 2 | KONKON02 |
Konferens 3 | KONKON03 |
Konferens och evenemang | KONKOF0 |
Konstarterna och samhället | KOSKOS0 |
Konsthantverk 1 | KOHHAN01 |
Konsthantverk 2 | KOHHAN02 |
Konsthantverk 3 | KOHHAN03 |
Konsthantverk 4 | KOHHAN04 |
Konsthantverk 5 | KOHHAN05 |
Konstruktion 1 | KOTKOS01 |
Konstruktion 2 | KOTKOS02 |
Konstruktion 3 | KOTKOS03 |
Konstruktion och reparation 1 | FRDKON01 |
Konstruktion och reparation 2 | FRDKON02 |
Konstruktionsteknik | KORKON3 |
Kontorstekniksystem | ELOKOT0 |
Kontrollanläggningar | VAEKOR0 |
Koreografi | DANKOO0 |
Kost och hälsa | HALKOC0 |
Kost, måltid och munhälsa | HAAKOS0 |
Kraft- och värmeteknik 1 | KRAKRA01 |
Kraft- och värmeteknik 2 | KRAKRA02 |
Kultur- och idéhistoria | KOSKUL0 |
Kulturplåtslageri | PLTKUU0 |
Kundmottagning och reservdelshantering | SUPKUN0 |
Kustnavigation och säkerhet | BATKUS0 |
Kyl- och värmepumpsteknik – energieffektivisering | KYLKYL0 |
Kyl- och värmepumpsteknik – grund | KYLKYO0 |
Kyl- och värmepumpsteknik – installation | KYLKYC0 |
Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet | KYLKYH0 |
Kyl- och värmepumpsteknik – service | KYLKYV0 |
Kälsvets 1 | SAAKÄL01S |
Kälsvets 2 | SAAKÄL02S |
Körning 1 | RINKOR01 |
Körning 2 | RINKOR02 |
Körsång 1 | MUSKÖS01 |
Körsång 2 | MUSKÖS02S |
Laboratorieteknik | INULAB0 |
Lackeringssystem | LACLAC0 |
Lackeringsteknik – applicering | LACLAK0 |
Lackeringsteknik – introduktion | LACLAE0 |
Lackeringsteknik för tunga fordon | LACLAR0 |
Lageradministration och terminallogistik | LAGLAG0 |
Lagerprocesser | LAGLAP0 |
Lantbruksdjur – specialisering | LANLAN00S |
Lantbruksdjur 1 | LANLAN01 |
Lantbruksdjur 2 | LANLAN02 |
Lantbruksmaskiner 1 | LAULAT01 |
Lantbruksmaskiner 2 | LAULAT02 |
Lantbruksmaskinsteknik | LAKLAN0 |
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem | LARLAM0 |
Lastbilar – chassi och bromsar | LAPLAC0 |
Lastbilar – kraftöverföring | LAPLAS0 |
Lastbilar – system- och diagnosteknik 1 | LAPLAS01 |
Lastbilar – system- och diagnosteknik 2 | LAPLAS02 |
Lastbilar och mobila maskiner – basteknik | LAALAT0 |
Lastbilar och mobila maskiner – förbränningsmotorer | LAILAT0 |
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1 | LAALAS01 |
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 2 | LAALAS02 |
Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik | LAALAS0 |
Lastbilsmonterad kran | GOSLAL0 |
Lastbilspåbyggnad – specialisering | LALLAS00S |
Lastbärare | GODLAS0 |
Lasthantering och passagerarsäkerhet | FARLAS0 |
Lastmaskiner och truckar | LASLAA0 |
Latin – språk och kultur 1 | LATLAT01 |
Latin – språk och kultur 2 | LATLAT02 |
Latin – språk och kultur 3 | LATLAT03 |
Ledarskap och organisation | LEDLED0 |
Litteratur | SVELIT0 |
Livsmedels- och näringskunskap 1 | LIVLIV01 |
Livsmedels- och näringskunskap 2 | LIVLIV02 |
Ljud och ljus | TEALJU00S |
Ljudproduktion 1 | LJULJU01 |
Ljudproduktion 2 | LJULJU02 |
Ljudproduktionsteknik | EVELJD0 |
Ljus- och bildproduktionsteknik | EVELJS0 |
Logi | RECLOG0 |
Logistik 1 | INKLOG01 |
Logistik 2 | INKLOG02 |
Luftbehandling | VETLUF0 |
Luftbehandlingsanläggningar | VETLUT0 |
Luftbehandlingssystem | VETLUE0 |
Luftströmning | VETLUS0 |
Låg- och högfrekvenskretsar | ELELÅG0 |
Lågspänningsnät | ELDLÅS0 |
Låsinstallation | LAOLAS0 |
Låsteknik | LAOLAT0 |
Lärande och utveckling | PEDLÄR0 |
Lättbyggnadsteknik | PLTLÄT0 |
Manus för film och tv | FILMAN0 |
Marina elektroniksystem | MAYMAR0 |
Marinelektronik 1 | MAIMAR01 |
Marinelektronik 2 | MAIMAR02 |
Marinelektronik 3 | MAIMAR03 |
Marinmotor – introduktion | MANMAR0 |
Marken och växternas biologi | BIGMAN0 |
Marknadsföring | FÖRMAD0 |
Marknadsföring och försäljning | RESMAS0 |
Maskinbefäl | MAKMAS0 |
Maskinell godshantering | GODMAL0 |
Maskintjänst 1 | MAKMAS01 |
Maskintjänst 2 | MAKMAS02 |
Massage 1 | MAAMAA01 |
Massage 2 | MAAMAA02 |
Mat och butik – specialisering | MAOMAT00S |
Mat och butik 1 | MAOMAT01 |
Mat och butik 2 | MAOMAT02 |
Mat och dryck i kombination | MACMAT0 |
Matematik – specialisering | MATMAT00S |
Matematik 1a | MATMAT01a |
Matematik 1b | MATMAT01b |
Matematik 1c | MATMAT01c |
Matematik 2a | MATMAT02a |
Matematik 2b | MATMAT02b |
Matematik 2c | MATMAT02c |
Matematik 3b | MATMAT03b |
Matematik 3c | MATMAT03c |
Matematik 4 | MATMAT04 |
Matematik 5 | MATMAT05 |
Material | HVKMAT0 |
Material och miljö | HVKMAE0 |
Materialkunskap 1 | MAEMAT01 |
Materialkunskap 2 | MAEMAT02 |
Materiallära – flyg | UNDMAT0 |
Materialteknik | KORMAT3 |
Matlagning – specialisering | MALMAL00S |
Matlagning 1 | MALMAL01 |
Matlagning 2 | MALMAL02 |
Matlagning 3 | MALMAL03 |
Matlagning 4 | MALMAL04 |
Matsalshantverk | SERMAF0 |
Medicin 1 | MEDMED01 |
Medicin 2 | MEDMED02 |
Medieproduktion 1 | MEPMEI01 |
Medieproduktion 2 | MEPMEI02 |
Medier, samhälle och kommunikation 1 | MERMEE01 |
