För användning vid inläsning via fil.
Anges som SubjectCode i teachervalidation.csv
Ger lärare behörighet att skapa Omdömen för aktuellt ämne.
Gällande information om koder finns hos Skolverket och bör i huvudsak inhämtas därifrån.
! De förkortningar som används nedan är inte koder som Skolverket använder i sina specifikationer av ämneskoder. För tillförlitlig hantering och framtidssäker systemhantering bör Skolverkets korrekta och fullständiga ämneskoder användas.
| Ämne | SubjectCode |
| Bild | GRSABIL01 |
| Engelska | GRSAENG01 |
| Estetisk verksamhet | GRSAEST01 |
| Hem- och konsumentkunskap | GRSAHKK01 |
| Idrott och hälsa | GRSAIDR01 |
| Kommunikation | GRSAKOM01 |
| Matematik | GRSAMAT01 |
| Modersmål – finska som nationellt minoritetsspråk | GRSAMOR01 |
| Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk | GRSAMOS01 |
| Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk | GRSAMOM01 |
| Modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk | GRSAMOA01 |
| Modersmål utom nationella minoritetsspråk | GRSAMOE01 |
| Motorik | GRSAMOT01 |
| Musik | GRSAMUS01 |
| Naturorienterande ämnen | GRSANAT01 |
| Samhällsorienterande ämnen | GRSASAM01 |
| Slöjd | GRSASLJ01 |
| Svenska | GRSASVE01 |
| Svenska som andraspråk | GRSASVA01 |
| Teknik | GRSATEK01 |
| Vardagsaktiviteter | GRSAVAR01 |
| Verklighetsuppfattning | GRSAVER01 |
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan